I. GIỚI THIỆU MỠ MOBILGREASE XHP 222:
- Mobilgrease XHP 222 là loại mỡ phức hợp lithium tuổi thọ cao dành cho nhiều ứng dụng rộng rãi khác nhau và ở điều kiện vận hành khắc nghiệt. Những loại mỡ này được pha chế vượt xa các loại sản phẩm thông thường bằng cách áp dụng kỹ thuật sản xuất phức lithium phức hợp độc quyền.
- Mỡ Mobilgrease XHP 222 được thiết kế cho nhiều ứng dụng rộng rãi khác nhau bao gồm các ngành công nghiệp, ô tô, xây dựng và hàng hải. Những tính năng về hiệu suất làm cho các loại mỡ này trở thành sự lựa chọn lý tưởng trong những điều kiện vận hành khác nhau ở nhiệt độ cao, nhiễm nước, chịu tải va đập và các hoạt động tái bôi trơn.
I. TÍNH NĂNG & LỢI ÍCH CỦA MỠ MOBILGREASE XHP 222:
Tính năng | Ưu điểm và Lợi ích tiềm năng |
Khả năng ngăn ngừa nước rửa trôi và nước phun xuất sắc | Đảm bảo sự bôi trơn và bảo vệ ngay cả trong các điều kiện nhiễm nước khắc nghiệt nhất. |
Cấu trúc có độ gắn kết và bám dính cao | Mỡ có độ bền tuyệt vời, giúp giảm rò rỉ và kéo dài chu kỳ tái bôi trơn nhằm giảm các yêu cầu bảo dưỡng. |
Chống rỉ và chống ăn mòn tuyệt vời | Bảo vệ các bộ phận được bôi trơn ngay cả trong những môi trường nước không thuận lợi. |
Kháng nhiệt, chống oxy hóa và chống lại sự suy thoáicấu trúc ở nhiệt độ cao rất tốt | Giúp tăng tuổi thọ của mỡ và tăng cường bảo vệ ổ đỡ cho các ứng dụng chịu nhiệt độ cao giúp giảm chi phí bảo dưỡng và chi phí thay mới. |
Hiệu suất chống mài mòn và áp lực cực trị rất tốt | Mang lại sự bảo vệ đáng tin cậy cho các thiết bị được bôi trơn, ngay cả ở những điều kiện có độ trượt cao, nhằm kéo cài tuổi thọ của thiết bị và giảm thời gian dừng máy ngoài kế hoạch. |
Đa dụng | Đơn giản hóa lượng tồn kho và giảm chi phí lưu kho. |
II. ỨNG DỤNG CỦA MỠ BÔI TRƠN MOBILGREASE XHP 222:
- Dòng mỡ Mobilgrease XHP 222 được sử dụng rộng rãi trên các thiết bị trong các ứng dụng công nghiệp, ô tô, xây dựng và hàng hải.
- Mobilgrease XHP 222 được ExxonMobil khuyến nghị dùng cho các ứng dụng công nghiệp và hàng hải, các bộ phận của khung xe và thiết bị nông nghiệp. Kết cấu bám dính của mỡ cho phép nó bám vào các bộ phận được bôi trơn lâu hơn.
III. SỰ CHẤP NHẬN & ĐẶC TÍNH MOBILGREASE XHP 222:
Mobilgrease XHP 220 Series đáp ứng hoặc vượt quá các tiêu chuẩn: | 220 | 221 | 222 | 223 | 222 Special |
DIN 51825: (2004-06) | KP1N-20 | KP2N-20 |
Mobilgrease XHP 220 Series được chấp thuận bởi các nhà chế tạo sau: | 220 | 221 | 222 | 223 | 222 Special |
MAG IAS, LLC | P-79 | P-72 | P-64 |
ĐẶC TÍNH TIÊU BIỂU
Mobilgrease XHP | 220 | 221 | 222 | 223 | 222 Special |
Cấp NLGI | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Chất làm đặc | Li-Phức hợp | Li-Phức hợp | Li-Phức hợp | Li-Phức hợp | Li-Phức hợp |
Màu sắc, Quan sát | Xanh dương đậm | Xanh dương đậm | Xanh dương đậm | Xanh dương đậm | Xám đen |
Molybdenum DiSulfide, % kl. | — | — | — | — | 0.75% |
Độ xuyên kim ở 25ºC, ASTM D 217 | 370 | 325 | 280 | 235 | 280 |
Điểm nhỏ giọt, ºC, ASTM D 2265 | 270 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Độ nhớt dầu gốc, ASTM D 445 | |||||
cSt ở 40ºC | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Thử tải 4 bi, ASTM D 2266, vết mòn, mm | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Hàn dính 4 bi, ASTM D 2596, kg | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 |
Thử tải Timken OK , ASTM D 2509, lb | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Thử oxy hóa, ASTM D 942, sự tụt áp ở 100 giờ, kPa (psig) | 35 (5) | 35 (5) | 35 (5) | 35 (5) | 35 (5) |
Bảo vệ chống ăn mòn, ASTM D 1743 | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt | Đạt |
Bảo vệ chống rỉ, IP 220-mod., Rửa trôi nước | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ăn mòn lá đồng, ASTM D 4048 | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B |
Sự thay đổi độ đặc, Ổn định lăn, ASTM D 1831, mm/10 | -15 | -15 | 0 | 0 | 0 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “MOBILGREASE XHP 222 mỡ phức hợp lithium cho điều kiện vận hành khắc nghiệt”